Mise à jour le Lundi, 22 Mars 2010 14:56

Le 2ème tour: 21 mars 2010
En Limousin
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 547 812 | ||
| Abstentions | 234 261 | 42,76 | |
| Votants | 313 551 | 57,24 | |
| Blancs ou nuls | 19 858 | 3,62 | 6,33 |
| Exprimés | 293 693 | 53,61 | 93,67 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés | Sièges |
| M. Christian AUDOUIN (LCOP) | 56 089 | 19,10 | 6 |
| M. Jean-Paul DENANOT (LUG) | 140 819 | 47,95 | 27 |
| M. Raymond ARCHER (LMAJ) | 96 785 | 32,95 | 10 |
En Haute Vienne
En creuse
Nombre
% Inscrits
% Votants
Inscrits
263 712
Abstentions
114 655
43,48
Votants
149 057
56,52
Blancs ou nuls
9 654
3,66
6,48
Exprimés
139 403
52,86
93,52
Liste conduite par
Voix
% Exprimés
M. Christian AUDOUIN (LCOP)
29 928
21,47
M. Jean-Paul DENANOT (LUG)
68 643
49,24
M. Raymond ARCHER (LMAJ)
40 832
29,29
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 97 669 | ||
| Abstentions | 42 269 | 43,28 | |
| Votants | 55 400 | 56,72 | |
| Blancs ou nuls | 3 139 | 3,21 | 5,67 |
| Exprimés | 52 261 | 53,51 |
94,33 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Christian AUDOUIN (LCOP) | 8 457 | 16,18 |
| M. Jean-Paul DENANOT (LUG) | 23 900 | 45,73 |
| M. Raymond ARCHER (LMAJ) | 19 904 | 38,09 |
En Corrèze
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 186 431 | ||
| Abstentions | 77 337 | 41,48 | |
| Votants | 109 094 | 58,52 | |
| Blancs ou nuls | 7 065 | 3,79 | 6,48 |
| Exprimés | 102 029 | 54,73 | 93,52 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Christian AUDOUIN (LCOP) | 17 704 | 17,35 |
| M. Jean-Paul DENANOT (LUG) | 48 276 | 47,32 |
| M. Raymond ARCHER (LMAJ) | 36 049 | 35,33 |
Le 1er TOUR: 14 mars 2010

En Limousin
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 547 750 | ||
| Abstentions | 253 082 | 46,20 | |
| Votants | 294 668 | 53,80 | |
| Blancs ou nuls | 15 775 | 2,88 | 5,35 |
| Exprimés | 278 893 | 50,92 | 94,65 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Jean-Jacques BELEZY (LCMD) | 9 925 | 3,56 |
| Mme Elisabeth FAUCON (LEXG) | 4 366 | 1,57 |
| Mme Ghislaine JEANNOT PAGES (LVEC) | 27 147 | 9,73 |
| M. Christian AUDOUIN (LCOP) | 36 619 | 13,13 |
| M. Jean-Paul DENANOT (LSOC) | 106 152 | 38,06 |
| M. Jean-Louis RANC (LAUT) | 5 665 | 2,03 |
| M. Raymond ARCHER (LMAJ) | 67 381 | 24,16 |
| Mme Nicole DACCORD-GAUTHIER (LFN) | 21 638 | 7,76 |
En Haute-Vienne
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 263 543 | ||
| Abstentions | 121 050 | 45,93 | |
| Votants | 142 493 | 54,07 | |
| Blancs ou nuls | 7 224 | 2,74 | 5,07 |
| Exprimés | 135 269 | 51,33 | 94,93 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Jean-Jacques BELEZY (LCMD) | 5 200 | 3,84 |
| Mme Elisabeth FAUCON (LEXG) | 2 305 | 1,70 |
| Mme Ghislaine JEANNOT PAGES (LVEC) | 14 753 | 10,91 |
| M. Christian AUDOUIN (LCOP) | 17 151 | 12,68 |
| M. Jean-Paul DENANOT (LSOC) | 53 998 | 39,92 |
| M. Jean-Louis RANC (LAUT) | 3 038 | 2,25 |
| M. Raymond ARCHER (LMAJ) | 27 382 | 20,24 |
| Mme Nicole DACCORD-GAUTHIER (LFN) | 11 442 | 8,46 |
En Corrèze
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 186 505 | ||
| Abstentions | 84 914 | 45,53 | |
| Votants | 101 591 | 54,47 | |
| Blancs ou nuls | 5 830 | 3,13 | 5,74 |
| Exprimés | 95 761 | 51,35 | 94,26 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Jean-Jacques BELEZY (LCMD) | 3 175 | 3,32 |
| Mme Elisabeth FAUCON (LEXG) | 1 258 | 1,31 |
| Mme Ghislaine JEANNOT PAGES (LVEC) | 8 297 | 8,66 |
| M. Christian AUDOUIN (LCOP) | 13 535 | 14,13 |
| M. Jean-Paul DENANOT (LSOC) | 34 830 | 36,37 |
| M. Jean-Louis RANC (LAUT) | 1 882 | 1,97 |
| M. Raymond ARCHER (LMAJ) | 25 870 | 27,02 |
| Mme Nicole DACCORD-GAUTHIER (LFN) | 6 914 | 7,22 |
En Creuse
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 97 702 | ||
| Abstentions | 47 118 | 48,23 | |
| Votants | 50 584 | 51,77 | |
| Blancs ou nuls | 2 721 | 2,78 | 5,38 |
| Exprimés | 47 863 | 48,99 | 94,62 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Jean-Jacques BELEZY (LCMD) | 1 550 | 3,24 |
| Mme Elisabeth FAUCON (LEXG) | 803 | 1,68 |
| Mme Ghislaine JEANNOT PAGES (LVEC) | 4 097 | 8,56 |
| M. Christian AUDOUIN (LCOP) | 5 933 | 12,40 |
| M. Jean-Paul DENANOT (LSOC) | 17 324 | 36,19 |
| M. Jean-Louis RANC (LAUT) | 745 | 1,56 |
| M. Raymond ARCHER (LMAJ) | 14 129 | 29,52 |
| Mme Nicole DACCORD-GAUTHIER (LFN) | 3 282 | 6,86 |


